normal_577447 Training wieder im Geesepark

Nach einem langen und harten Winter ging gestern das erste Freilufttraining sowohl der LL als auch der ABL Mannschaft über die Bühne. Bleibt das Wetter in dieser Form, findet ab sofort jeden Sonntag 15.00 Uhr eine Einheit im Geese Park statt.

Schlagtraining weiterhin im Battingcage in Mattersburg.
Here we go!


<< zurück


Tabelle BBL 2011
Team G W L Pct
Dornbirn Indians 24 23 1 0.958
Wr. Neustadt Diving Ducks 23 18 5 0.783
Rohrbach Crazy Geese 24 12 12 0.500
Traiskirchen Grasshoppers 24 10 14 0.417
Hard Bulls 24 10 14 0.417
Feldkirch Cardinals 24 9 15 0.375
Jumping Chickens Wels 23 1 22 0.043

Tabelle LLO A 2011
Team G W L Pct
Vienna Bulldogs 20 14 6 0.700
Stock City Cubs 2 20 13 7 0.650
St.Pölten Pirates 20 10 10 0.500
Tulln Ravens 2 20 9 11 0.450
Rohrbach Crazy Geese 2 20 8 12 0.400
Traiskirch. Grasshoppers 2 20 6 14 0.300

G - Games
W - Win
L - Loss
Pct - Percentage